料金表
※各項目をクリックすると詳細が表示されます
【詰めもの】
名称 | 価格 | 長所 | 短所 | お勧め度 |
---|---|---|---|---|
e-maxセラミックインレー | 大 60,000円~(税別) 小 50,000円~(税別) | 光を透過し自然の歯と同じ輝きが得られます。金属アレルギーの心配がありません。 | かけることは極まれです。 | 審美性 ☆☆☆☆☆ 耐久性 ☆☆☆☆ 価 格 ☆☆ 健康度 ☆☆☆☆☆ |
ハイブリッドセラミックインレー | 大 50,000円~(税別) 小 35,000円~(税別) | セラミックとプラスチックの複合材でできた、白くきれいな歯です。保険治療では満足できない方にお勧めです。 | 強度が劣るため、かけることがあります。透明感はe-maxよりは劣り、経年的にすりへります。 | 審美性 ☆☆☆☆ 耐久性 ☆☆☆☆ 価 格 ☆☆☆ 健康度 ☆☆☆☆ |
保険インレー | 保険適用 | 保険適用。銀色の金属の詰めものです。安価です。 | まれに金属アレルギーが出ることがあります。大きく口を開けると黒く金属が見えます。 | 審美性 ☆ 耐久性 ☆☆☆ 価 格 ☆☆☆☆☆ 健康度 ☆ |
【被せもの(クラウン)】
名称 | 価格 | 長所 | 短所 | お勧め度 |
---|---|---|---|---|
メタルボンドクラウン | プレシャス 140,000円~(税別) セミプレシャス 120,000円~(税別) | セラミックを金属に焼き付けた白い歯です。非常に強度があり、変色もしにくいので、どの部位の歯にも使用できます。精度が高く、古くから使われているため、患者さまの満足度が高い被せものです。 | 金属を使用しますので、まれに金属アレルギーを起こすことがあります。 ※当院では金属アレルギーになりにくい素材を使用しています。 | 審美性 ☆☆☆☆ 耐久性 ☆☆☆☆☆ 価 格 ☆☆ 健康度 ☆☆☆☆☆ |
e-maxセラミッククラウン | 大110,000円~(税別) 小100,000円~(税別) | 光を透過し自然の歯と同じ輝きが得られます。金属アレルギーの心配がありません。 | メタルコアは使用できません。大変丈夫ですが、まれに割れることがあります。 | 審美性 ☆☆☆☆ 耐久性 ☆☆☆☆ 価 格 ☆☆☆ 健康度 ☆☆☆☆☆ |
ゴールドクラウン | P3 大120,000円~(税別) 小 100,000円~(税別) M3 大 85,000円~(税別) 小 75,000円~(税別) PG35 55,000円~(税別) | “純度の高い金合金でできた被せもので、他のクラウンより、歯を削る量が少ないです。硬すぎず、自然な噛み合わせができます。精度が高く、こわれにくい方法です。 | 金属のため、色が目立ちます。 | 審美性 ☆☆ 耐久性 ☆☆☆☆☆ 価 格 ☆☆☆ 健康度 ☆☆☆☆☆ |
保険クラウン | 保険適用 | 保険適用。銀色の金属の被せ物です。 | まれに金属アレルギーを起こすことがあります。大きく口を開けると黒く金属が見えます。虫歯が再発しやすいです。 | 審美性 ☆ 耐久性 ☆☆☆☆☆ 価 格 ☆☆☆☆☆ 健康度 ☆ |
【ラミネートベニア】
名称 | 価格 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|
セラミック | 80,000円~(税別) | 前歯の表面を少し削って貼り付けます。自然に美しく仕上がります。 | 歯を削る量が少しで済む反面、まれに剥がれることがります。 |
ハイブリッド | 40,000円~(税別) | 前歯の表面を少し削って貼り付けます。自然に美しく仕上がります。 | 経年とともに表面に曇りがでてきます。 |
【ホームホワイトニング】
名称 | 価格 |
---|---|
トレー片顎 | 20,000円~(税別) |
トレー両顎 | 40,000円~(税別) |
ジェル1本 | 3,000円~(税別) |
【オフィスホワイトニング】
名称 | 価格 |
---|---|
1回目 | 40,000円~(税別) |
2回目 | 30,000円~(税別) |
3回目 | 20,000円~(税別) |